| Каталог » Plantae » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Primulales » Primulaceae » Androsace » Androsace villosa L. |
| Species: | Androsace villosa L. | |
|
| Таксон | Місцезнаходження | Широта | Довгота | Дата | Метод | Екологiя | Корм. рослина | Спостерiгач | Особини | Типи | Музей | < порожньо > | |||
|
|
Androsace villosa L. | EUROPE Crimea, Bakhchysarais'kyi | 44.443898 | 34.020813 | 23.05.2026 | Александра | |||||||||
| https://www.inaturalist.org/observations/365140516 | |||||||||||||||
|
|
Androsace villosa L. | EUROPE Crimea, Bakhchysarais'kyi | 44.438599 | 33.975052 | 17.05.2025 | egoshina | |||||||||
| https://www.inaturalist.org/observations/310413198 | |||||||||||||||
|
|
Androsace villosa L. | EUROPE Crimea, Bakhchysarais'kyi | 44.493401 | 34.055916 | 17.05.2025 | egoshina | |||||||||
| https://www.inaturalist.org/observations/310402695 | |||||||||||||||
|
|
Androsace villosa L. | EUROPE Crimea, Alushtyns'ka | 44.816944 | 34.440556 | 03.06.2025 | Шевченко А.Ю. | |||||||||
| https://www.inaturalist.org/observations/287703654 | |||||||||||||||
|
|
Androsace villosa L. | EUROPE Crimea, Bakhchysarais'kyi | 44.439396 | 33.985683 | 27.11.2025 | Roman_Terentev | |||||||||
| https://www.inaturalist.org/observations/328497564 | |||||||||||||||
|
|
Androsace villosa L. | EUROPE Crimea, Ialtyns'ka | 44.4769 | 34.1459 | 26.03.2023 | andrey71 | |||||||||
|
|
Androsace villosa L. | EUROPE Crimea, Simferopol's'kyi | 44.79677 | 34.306288 | 06.06.2022 | ||||||||||
|
|
Androsace villosa L. | EUROPE Crimea, Bakhchysarais'kyi | 44.455051 | 34.05674 | 03.06.2022 | ||||||||||
|
|
Androsace villosa L. | EUROPE Crimea, Bakhchysarais'kyi | 44.478313 | 34.070013 | 01.06.2022 | ||||||||||
|
|
Androsace villosa L. | EUROPE Crimea, Bakhchysarais'kyi | 44.537017 | 34.0993 | 23.05.2021 | ||||||||||
|
|
Androsace villosa L. | EUROPE Crimea, Bakhchysarais'kyi | 44.491996 | 34.049078 | 30.05.2021 | ||||||||||
|
|
Androsace villosa L. | EUROPE Crimea, Bakhchysarais'kyi | 44.491402 | 34.047043 | 23.05.2020 | ||||||||||
|
|
Androsace villosa L. | EUROPE | 44.614288 | 33.520278 | 30.04.2019 | ||||||||||
|
|
Androsace villosa L. | EUROPE Crimea, Simferopol's'ka | 44.956931 | 34.122843 | 05.05.2019 | ||||||||||
|
|
Androsace villosa L. | EUROPE Crimea, Bakhchysarais'kyi | 44.46371 | 34.066138 | 11.05.2019 | ||||||||||
|
|
Androsace villosa L. | EUROPE Crimea, Alushtyns'ka | 44.755608 | 34.315407 | 24.07.2019 | ||||||||||
|
|
Androsace villosa L. | EUROPE Crimea, Alushtyns'ka | 44.755608 | 34.315407 | 24.07.2019 | ||||||||||
|
|
Androsace villosa L. | EUROPE Sevastopol', Balaklavs'kyi | 44.423803 | 33.868083 | 27.05.2017 | Svirin S.A. | |||||||||
| https://plant.depo.msu.ru/open/public/item/MW0632682 | |||||||||||||||
|
|
Androsace villosa L. | EUROPE Crimea, Ialtyns'ka | 44.445413 | 34.028561 | 09.05.2015 | Elena_Sherehora | |||||||||
| https://www.inaturalist.org/observations/344366795 | |||||||||||||||
|
|
Androsace villosa L. | EUROPE Crimea, Alushtyns'ka | 44.770807 | 34.397635 | 07.05.2015 | Elena_Sherehora | |||||||||
| https://www.inaturalist.org/observations/344133820 | |||||||||||||||
BugGallery v.2.2 © 2007-2026 by Boris Loboda. (Issue tracker) PHP v. 8.3.30, MySQL v. 11.8.8-MariaDB-log (mysqli).