| Каталог » Plantae » Magnoliophyta » Rosopsida » Brassicales » Brassicaceae » Crambe » Crambe tatarica Sebeók |
| Species: | Crambe tatarica Sebeók | |
|
| Таксон | Місцезнаходження | Широта | Довгота | Дата | Метод | Екологiя | Корм. рослина | Спостерiгач | Особини | Типи | Музей | < порожньо > | |||
|
|
Crambe tatarica Sebeók | EUROPE Luhans'k, Milovs'kyi | 49.295757 | 40.037113 | 15.05.2021 | Larysa Borovyk, Galina Gouz | |||||||||
|
|
Crambe tatarica Sebeók | EUROPE Crimea, Lenins'kyi | 45.42757 | 36.497636 | 08.08.2026 | ||||||||||
|
|
Crambe tatarica Sebeók | EUROPE Crimea, Lenins'kyi | 45.42757 | 36.497636 | 08.08.2026 | ||||||||||
|
|
Crambe tatarica Sebeók | EUROPE Crimea, Lenins'kyi | 45.454075 | 35.828802 | 08.08.2026 | ||||||||||
|
|
Crambe tatarica Sebeók | EUROPE Crimea, Kerchens'ka | 45.322781 | 36.434419 | 08.08.2026 | ||||||||||
|
|
Crambe tatarica Sebeók | EUROPE | 31.05.1956 | Saryczeva, Z. | |||||||||||
|
|
Crambe tatarica Sebeók | EUROPE Donets'k, Volnovas'kyi | 47.663297 | 37.742488 | 19.05.1927 | Д. Ю. Клеопов | |||||||||
|
|
Crambe tatarica Sebeók | EUROPE Kharkiv, Lozivs'kyi | 49.09961 | 36.345322 | 10.05.1927 | М. Котов і О. Прянішніков | |||||||||
|
|
Crambe tatarica Sebeók | EUROPE Donets'k, Novoazovs'kyi | 47.2969 | 38.180144 | 23.05.1926 | Ю. Д. Клеопов | |||||||||
|
|
Crambe tatarica Sebeók | EUROPE Donets'k, Novoazovs'kyi | 47.287425 | 38.18683 | 24.05.1926 | Ю. Д. Клеопов | |||||||||
|
|
Crambe tatarica Sebeók | EUROPE Donets'k, Novoazovs'kyi | 47.280832 | 38.174653 | 24.05.1926 | Ю. Д. Клеопов | |||||||||
|
|
Crambe tatarica Sebeók | EUROPE Donets'k, Novoazovs'kyi | 47.295849 | 38.193773 | 23.05.1926 | Ю. Д. Клеопов | |||||||||
|
|
Crambe tatarica Sebeók | EUROPE Donets'k, Novoazovs'kyi | 47.295132 | 38.207123 | 24.05.1926 | Ю. Д. Клеопов | |||||||||
|
|
Crambe tatarica Sebeók | EUROPE Zaporizhia, Mykhailivs'kyi | 47.079156 | 35.314656 | 22.06.1906 | М. І. Котов | |||||||||
|
|
Crambe tatarica Sebeók | EUROPE | 23.05.1900 | A. Callier | |||||||||||
|
|
Crambe tatarica Sebeók | EUROPE | |||||||||||||
|
|
Crambe tatarica Sebeók | EUROPE | Pallas | ||||||||||||
|
|
Crambe tatarica Sebeók | EUROPE Cherkasy, Shpolians'kyi | 49.01722 | 31.38722 | Steven, C. (Coll. HERBIER DE CANDOLLE) | ||||||||||
| http://data.gbif.ch/Search.action#/?dataDialog=on&dataId=4307850&dataTabIndex=1 | |||||||||||||||
|
|
Crambe tatarica Sebeók | EUROPE Cherkasy, Shpolians'kyi | 49.01722 | 31.38722 | Steven, C. (Coll. HERBIER DE CANDOLLE) | ||||||||||
| http://data.gbif.ch/Search.action#/?dataDialog=on&dataId=4307851&dataTabIndex=1 | |||||||||||||||
|
|
Crambe tatarica Sebeók | EUROPE Crimea, Sudats'ka | 44.8215 | 35.0805 | |||||||||||
BugGallery v.2.2 © 2007-2026 by Boris Loboda. (Issue tracker) PHP v. 8.3.30, MySQL v. 11.8.8-MariaDB-log (mysqli).