| Catalogue » Insecta » Coleoptera » Adephaga » Caraboidea » Gyrinidae » Gyrininae » Gyrinus » Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 |
| Species: | Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 | |
|
| Taxon | Location | Latitude | Longitude | Date | Method | Ecology | Host plant | Observer | Specimens | Types | Museum | < empty > | |||
|
|
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 | EUROPE Volyn, Liubeshivs'kyi | 51.795 | 24.859 | 08.07.1939 | O. Petriv | |||||||||
|
|
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 | EUROPE L'viv, L'vivs'ka | 49.813 | 24.117 | 09.09.1936 | V. Lazorko | |||||||||
|
|
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 | EUROPE L'viv, L'vivs'ka | 49.813 | 24.117 | 09.09.1936 | V. Lazorko | |||||||||
|
|
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 | EUROPE L'viv, Drohobyts'ka | 49.294998 | 23.424999 | Lomnicki | ||||||||||
|
|
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 | EUROPE Ternopil', Ternopil's'ka | 49.5518 | 25.5938 | Rybiński M. | ||||||||||
|
|
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 | EUROPE Ternopil', Ternopil's'ka | 49.5518 | 25.5938 | Rybiński M. | ||||||||||
|
|
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 | EUROPE Ternopil', Ternopil's'ka | 49.5518 | 25.5938 | Rybiński M. | ||||||||||
|
|
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 | EUROPE Ternopil', Ternopil's'ka | 49.5518 | 25.5938 | Rybiński M. | ||||||||||
|
|
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 | EUROPE Ternopil', Ternopil's'ka | 49.5514 | 25.6015 | Rybiński M. | ||||||||||
|
|
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 | EUROPE Ternopil', Ternopil's'ka | 49.5514 | 25.6015 | Rybiński M. | ||||||||||
|
|
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 | EUROPE Ternopil', Ternopil's'ka | 49.5514 | 25.6015 | Rybiński M. | ||||||||||
|
|
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 | EUROPE Ternopil', Ternopil's'ka | 49.5514 | 25.6015 | Rybiński M. | ||||||||||
|
|
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 | EUROPE Ternopil', Ternopil's'ka | 49.5514 | 25.6015 | Rybiński M. | ||||||||||
|
|
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 | EUROPE Ternopil', Ternopil's'ka | 49.5514 | 25.6015 | Rybiński M. | ||||||||||
|
|
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 | EUROPE Ternopil', Ternopil's'ka | 49.5514 | 25.6015 | Rybiński M. | ||||||||||
|
|
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 | EUROPE Ternopil', Ternopil's'ka | 49.5514 | 25.6015 | Rybiński M. | ||||||||||
|
|
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 | EUROPE L'viv, Iavorivs'kyi | 49.95 | 23.71 | |||||||||||
BugGallery v.2.2 © 2007-2025 by Boris Loboda. (Issue tracker) PHP v. 8.3.16, MySQL v. 11.8.3-MariaDB-log (mysqli).