SignUp
Catalogue »  Insecta »  Coleoptera »  Polyphaga »  Cucujiformia »  Chrysomeloidea »  Chrysomelidae »  Chrysomelinae »  Gonioctena »  Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873)

Species:  Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873)

 
Overview
Observations (1)
Phenogram
References: 1/1 (1/1)
Distribution
Map
Relationships
 


Taxon Location Latitude Longitude Date Method Ecology Host plant Observer Specimens Types Museum
Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) Israel ******** *************** ************** **.2011
  Leg. A.A. Slutsky.
Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi 48.5443 26.2747 15.05.1938
Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) EUROPE Chernivtsi, Zastavnets'kyi 48.6397 25.7358 08.07.1935
Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) EUROPE Ternopil', Zalishchyts'kyi 48.6327 26.0227 24.07.1933
Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi 48.55 26.1037 30.06.1931
Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) EUROPE Ivano-Frankivs'k, Horodenkivs'kyi 48.6724 25.4953 26.07.1930
Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) EUROPE Ivano-Frankivs'k, Horodenkivs'kyi 48.6724 25.4953 26.07.1930
Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) EUROPE Ivano-Frankivs'k, Horodenkivs'kyi 48.6724 25.4953 26.07.1930
Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) EUROPE Ivano-Frankivs'k, Horodenkivs'kyi 48.6724 25.4953 26.07.1930
Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) EUROPE Ivano-Frankivs'k, Horodenkivs'kyi 48.6724 25.4953 26.07.1930
Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) EUROPE Ivano-Frankivs'k, Horodenkivs'kyi 48.6724 25.4953 26.07.1930
Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) EUROPE Ivano-Frankivs'k, Horodenkivs'kyi 48.6724 25.4953 26.07.1930
Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) EUROPE Ivano-Frankivs'k, Horodenkivs'kyi 48.6724 25.4953 26.07.1930
Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) EUROPE Ivano-Frankivs'k, Horodenkivs'kyi 48.6724 25.4953 26.07.1930
Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) EUROPE Ivano-Frankivs'k, Horodenkivs'kyi 48.6724 25.4953 26.07.1930
Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) EUROPE Ivano-Frankivs'k, Horodenkivs'kyi 48.6724 25.4953 26.07.1930
  Query time: 0.428 / 0.428 sec.
Online: 31 unregistered users

BugGallery v.2.2   © 2007-2025 by Boris Loboda.   (Issue tracker)   PHP v. 8.3.16,   MySQL v. 11.8.3-MariaDB-log (mysqli).