Реєстрація
Каталог »  Insecta »  Coleoptera »  Polyphaga »  Cucujiformia »  Chrysomeloidea »  Chrysomelidae »  Chrysomelinae »  Timarcha »  Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838

Species:  Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838

 
Огляд
Спостереження
Фенограма
Література: 1/1 (1/1)
Поширення
Карта
Relationships
 


Таксон Місцезнаходження Широта Довгота Дата Метод Екологiя Корм. рослина Спостерiгач Особини Типи Музей
< порожньо >
Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838 EUROPE Ternopil', Kremenets'kyi 50.065977 25.616476 12.06.2023 iryna_liashuk
  https://www.inaturalist.org/observations/166994492
Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838 EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi 48.5443 26.2747 17.05.1939
Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838 EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi 48.6052 26.1615 16.05.1939
Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838 EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi 48.55 26.1037 07.04.1938
Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838 EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi 48.5443 26.2747 11.05.1938
Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838 EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi 48.5443 26.2747 02.05.1938
Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838 EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi 48.5443 26.2747 02.05.1938
Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838 EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi 48.5443 26.2747 26.07.1937
Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838 EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi 48.5443 26.2747 12.08.1937
Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838 EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi 48.5443 26.2747 12.08.1937
Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838 EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi 48.5443 26.2747 12.08.1937
Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838 EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi 48.5443 26.2747 12.08.1937
Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838 EUROPE Ternopil', Zalishchyts'kyi 48.679 25.6572 16.04.1936
Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838 EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi 48.5443 26.2747 31.05.1936
Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838 EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi 48.5443 26.2747 30.05.1936
Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838 EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi 48.55 26.1037 10.06.1936
Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838 EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi 48.55 26.1037 10.06.1936
Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838 EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi 48.55 26.1037 08.06.1935
Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838 EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi 48.6697 26.0575 27.07.1935
Timarcha rugulosa Herrich-Schäffer, 1838 EUROPE Ternopil', Zalishchyts'kyi 48.679 25.6572 08.08.1935
  Query time: 0.365 / 0.365 sec.
Online: 28 unregistered users

BugGallery v.2.2   © 2007-2025 by Boris Loboda.   (Issue tracker)   PHP v. 8.3.16,   MySQL v. 11.8.3-MariaDB-log (mysqli).