| Каталог » Insecta » Coleoptera » Polyphaga » Cucujiformia » Chrysomeloidea » Chrysomelidae » Galerucinae » Alticini » Podagrica » Podagrica malvae (Illiger, 1807) |
| Species: | Podagrica malvae (Illiger, 1807) | |
|
| Таксон | Місцезнаходження | Широта | Довгота | Дата | Метод | Екологiя | Корм. рослина | Спостерiгач | Особини | Типи | Музей | ||||
|
Podagrica malvae (Illiger, 1807) | Israel | ****** | **.**.2015 | |||||||||||
|
Podagrica malvae (Illiger, 1807) | Ukraine | ****** | ************ | ********* **************************** ******* *** ************** ************ | ********* | ********* | **.**.2009 | |||||||
|
|
Podagrica malvae (Illiger, 1807) | EUROPE Kiev City, Pechers'kyi | 50.416444 | 30.562412 | 10.06.2024 | Aleksandr_Levon | |||||||||
| https://www.inaturalist.org/observations/221811243 | |||||||||||||||
|
|
Podagrica malvae (Illiger, 1807) | EUROPE Poltava, Orzhyts'kyi | 49.721671 | 32.71569 | 07.08.2026 | Berest Z. L. | |||||||||
|
|
Podagrica malvae (Illiger, 1807) | EUROPE Poltava, Orzhyts'kyi | 49.721671 | 32.71569 | 07.08.2026 | Berest Z. L. | |||||||||
|
|
Podagrica malvae (Illiger, 1807) | EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi | 48.5443 | 26.2747 | 23.03.1938 | ||||||||||
|
|
Podagrica malvae (Illiger, 1807) | EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi | 48.6697 | 26.0555 | 23.07.1933 | ||||||||||
|
|
Podagrica malvae (Illiger, 1807) | EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi | 48.55 | 26.1037 | 23.07.1932 | ||||||||||
|
|
Podagrica malvae (Illiger, 1807) | EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi | 48.55 | 26.1037 | 30.06.1931 | ||||||||||
|
|
Podagrica malvae (Illiger, 1807) | EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi | 48.55 | 26.1037 | 07.07.1931 | ||||||||||
|
|
Podagrica malvae (Illiger, 1807) | EUROPE Ternopil', Borshchivs'kyi | 48.55 | 26.1037 | 18.07.1930 | ||||||||||
BugGallery v.2.2 © 2007-2026 by Boris Loboda. (Issue tracker) PHP v. 8.3.30, MySQL v. 11.8.8-MariaDB-log (mysqli).