|
| Genus: | Orthotylus | |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Taxa |
|
|
|
|
|
|||
| Subfamily | «« Orthotylinae |
|
0 (1) | 0 (1) | |||||
| Genus | Orthotylus | 1 | 21 | 1 | 0 (1) | 0 (1) | |||
| Вкладені Таксони | |||||||||
| Species | Orthotylus adenocarpi | (Perris, 1857) | 1 | 1 | |||||
| Species | Orthotylus bilineatus | (Fallén, 1807) | 1 | 1 | |||||
| Species | Orthotylus concolor | (Kirschbaum, 1856) | 1 | 1 | |||||
| Species | Orthotylus eleagni | Jakovlev, 1881 | 1 | 1 | |||||
| Species | Orthotylus ericetorum | (Fallén, 1807) | 1 | 1 | |||||
| Species | Orthotylus fieberi | Frey-Gessner, 1864 | 1 | 1 | |||||
| Species | Orthotylus flavinervis | (Kirschbaum, 1856) | 1 | 1 | |||||
| Species | Orthotylus flavosparsus | (C.R. Sahlberg, 1841) |
|
1 | 1 | ||||
| Species | Orthotylus interpositus | Schmidt, 1938 | 1 | 1 | |||||
| Species | Orthotylus marginalis | Reuter, 1883 | 1 | 1 | |||||
| Species | Orthotylus minutus | Jakovlev, 1877 | 1 | 1 | |||||
| Species | Orthotylus nassatus | (Fabricius, 1787) | 1 | 1 | |||||
| Species | Orthotylus oschanini | Reuter, 1883 | 1 | 1 | |||||
| Species | Orthotylus parvulus | Reuter, 1879 | 1 | 1 | |||||
| Species | Orthotylus prasinus | (Fallén, 1826) | 1 | 1 | |||||
| Species | Orthotylus rubidus | (Puton, 1874) | 1 | 1 | |||||
| Species | Orthotylus schoberiae | Reuter, 1876 | 1 | 1 | |||||
| Species | Orthotylus tenellus | (Fallén, 1807) | 1 | 1 | |||||
| Species | Orthotylus virens | (Fallén, 1807) | 1 | 1 | |||||
| Species | Orthotylus virescens | (Douglas & Scott, 1865) | 1 | 1 | |||||
| Species | Orthotylus viridinervis | (Kirschbaum, 1856) | 1 | 1 | |||||
| Taxa | SubTaxa | Species | Images | Material | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
![]() |
|
1 | 1 | |||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Останні долучення (ще...) | |||||||||||
Orthotylus flavosparsus
31.07.2011 06:20:01 #21856 RAW Переглядів: 481 Коментарі: 1 2011 |
< ... > |
< ... > |
< ... > |
< ... > |
< ... > |
||||||
| Останні коментарі (ще...) | |||||||||||
Orthotylus flavosparsus
31.07.2011 06:20:01 #21856 RAW Переглядів: 481 Коментарі: 1 2011
16.03.2012 16:01:10 luisvivas
Hello!!
It's genus Orthotylus Fieber, 1858, subgenus Melanotrichus Reuter, 1875 And it could be Orthotylus (Melanotrichus) flavosparsus (C.R. Sahlberg, 1841) Ciao!! |
< ... > |
< ... > |
< ... > |
< ... > |
< ... > |
||||||
BugGallery v.2.2 © 2007-2025 by Boris Loboda. (Issue tracker) PHP v. 8.3.16, MySQL v. 11.8.3-MariaDB-log (mysqli).